

| 11¿ù ¿Â¶óÀΰøÅëºÎ¸ð±³À°-ºÎ¸ð¾çÀ°ÅµµÁ¡°Ë(5~7¼¼ À¯¾ÆºÎ¸ð¸¸ ½Åû °¡´É) | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | ¿Â¶óÀα³À° | ||
| °»ç | |||
| ±³À°ÀÏ | 2025-11-11(È) | ||
| ±³À°±â°£ | 2025-11-11(È) 09½Ã00ºÐ ~ 2025-11-17(¿ù) 18½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-10-25(Åä) 14½Ã ~ 2025-11-21(±Ý) 18½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 44¸í (½Åû: 44) |
| ±âŸ»çÇ× | *11¿ù ¿Â¶óÀÎ ºÎ¸ð±³À°Àº -À¯¾ÆºÎ¸ð¹üÁÖ ±³À°À̹ǷΠ5~7¼¼ À¯¾Æ ºÎ¸ð´Ôµé¸¸ ½Åû°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. *´ë»ó ¿¬·É¿Ü ½ÅûÀÚ´Â ÀÚµ¿Ãë¼ÒµË´Ï´Ù. |
||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.