

| ºÎ¸ðÀÚÁ¶¸ðÀÓ | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | |||
| °»ç | |||
| ±³À°ÀÏ | 2025-08-11(¿ù) | ||
| ±³À°±â°£ | 2025-08-11(¿ù) 10½Ã30ºÐ ~ 2025-08-11(¿ù) 12½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-07-28(¿ù) 01½Ã ~ 2025-08-09(Åä) 13½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¿ø | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 10¸í (½Åû: 8) |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.