

| ȳ»Áö ¾Ê°í ÈÆÀ°Çϱâ | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | ¼¾ÅÍ ²ÞÀÌ·ë½Ç | ||
| °»ç | ±èÁöÇý ÄÚÄ¡(ÁöÇýÄÚμ¾ÅÍ ´ëÇ¥) | ||
| ±³À°ÀÏ | 2025-08-27(¼ö) | ||
| ±³À°±â°£ | 2025-08-27(¼ö) 10½Ã30ºÐ ~ 2025-08-27(¼ö) 12½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-07-29(È) 10½Ã ~ 2025-08-26(È) 18½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¿ø | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 20¸í (½Åû: 34) |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.