

| ½º¸¶Æ®Æù°úÀÇÁ¸ ¿¹¹æ ±³À° | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | ¼¾ÅÍ ²ÞÀÚ¶÷½Ç | ||
| °»ç | ¹ÚÇý¼÷(½º¸¶Æ®½°¼¾ÅÍ) | ||
| ±³À°ÀÏ | 2025-06-27(±Ý) | ||
| ±³À°±â°£ | 2025-06-27(±Ý) 11½Ã00ºÐ ~ 2025-06-27(±Ý) 12½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-05-31(Åä) 01½Ã ~ 2025-06-26(¸ñ) 16½Ã | ||
| ±³À°ºñ | 0¿ø | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð, G | Á¤¿ø | 25¸í (½Åû: 9) |
| ±âŸ»çÇ× | À̹ø ±³À° Âü¿©ÀÚ´Â 7¿ù2ÀÏ(¼ö) ¿µÈÈú¸µÇÁ·Î±×·¥¿¡ ÀÚµ¿Âü¿©ÀÚ·Î ¿ì¼±Á¢¼öµË´Ï´Ù. |
||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.