

| ¿ì¸® ¾ÆÀÌ µÎ³ú °Ç° ÇÁ·ÎÁ§Æ® | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | ¼¾ÅÍ ²ÞÀÌ·ë½Ç | ||
| °»ç | ÃÖÀºÇÏ(Ç®¹«¿ø Ǫµå¸Ó½º) | ||
| ±³À°ÀÏ | 2025-04-21(¿ù) | ||
| ±³À°±â°£ | 2025-04-21(¿ù) 10½Ã30ºÐ ~ 2025-04-21(¿ù) 11½Ã30ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-03-25(È) 01½Ã ~ 2025-04-18(±Ý) 18½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¿ø | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 20¸í (½Åû: 19) |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.