

| 2025´Ù¹®È ÇнÀ°øµ¿Ã¼ »ç¾÷¼³¸íȸ | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | ½Ç½Ã°£ ¿Â¶óÀα³À° | ||
| °»ç | |||
| ±³À°ÀÏ | 2025-04-24(¸ñ) | ||
| ±³À°±â°£ | 2025-04-24(¸ñ) 13½Ã30ºÐ ~ 2025-04-24(¸ñ) 14½Ã30ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-04-21(¿ù) 09½Ã ~ 2025-04-24(¸ñ) 13½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¿ø | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³»ç, ÁÖÀÓ±³»ç | Á¤¿ø | 90¸í (½Åû: 30) |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||