¼¾ÅÍÁ÷¿ø-´ëü±³»ç ´ë»ó ³îÀÌÁ᫐ ±³»ç ±³À°ÀÔ´Ï´Ù.

| [¼¾ÅÍÁ÷¿ø-´ëü±³»ç±³À°] ³îÀÌÁ᫐ ±³»ç±³À° | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | ¾çÁÖ½ÃÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ | ||
| °»ç | ¹Úâȫ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2025-04-07(¿ù) | ||
| ±³À°±â°£ | 2025-04-07(¿ù) 13½Ã30ºÐ ~ 2025-04-07(¿ù) 15½Ã30ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-03-28(±Ý) 14½Ã ~ 2025-04-07(¿ù) 18½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | E, ±âŸ | Á¤¿ø | 19¸í (½Åû: 19) |
| ±âŸ»çÇ× | ´ëü±³»ç ´ë»ó ³îÀÌÁ᫐ ±³»ç ±³À°ÀÔ´Ï´Ù. | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
|
¼¾ÅÍÁ÷¿ø-´ëü±³»ç ´ë»ó ³îÀÌÁ᫐ ±³»ç ±³À°ÀÔ´Ï´Ù.
|
|||